Платеж | Членский взнос
Полное наименование получателя членских взносов | Гаражно-строительный кооператив «Оленегорский» |
ИНН | 3445919669 |
КПП | 344501001 |
Наименование банка | АО Банк «Национальный стандарт» |
Расчетный счет | 40703810003400257757 |
Корреспондентский счет | 30101810045250000498 |
БИК | 044525498 |
Наименование платежа | Членский взнос за гаражный бокс №0001. Член кооператива Петров А.А.2 |
Сумма платежа | 0000,003руб. (расчет суммы платежа для самостоятельного расчета под таблицей) |
Платеж | Членский взнос (электроэнергия)
Полное наименование получателя членских взносов | Гаражно-строительный кооператив «Оленегорский» |
ИНН | 3445919669 |
КПП | 344501001 |
Наименование банка | АО Банк «Национальный стандарт» |
Расчетный счет | 40703810003400257757 |
Корреспондентский счет | 30101810045250000498 |
БИК | 044525498 |
Наименование платежа | Членский взнос за гаражный бокс №0004 (000кВт)5. Член кооператива Петров А.А.6 |
Сумма платежа | 0000,007руб. (расчет суммы платежа для самостоятельного расчета под таблицей) |
- Порядковый номер присвоенный Вашему гаражному боксу ↩︎
- Полное Ф.И.О члена кооператива Вашего гаражного бокса ↩︎
- Членский взнос за 1м2 — 1 месяца — установлен на 2024-25г. — 25 рублей. Сумма платежа за 1 год рассчитывается по формуле — количество квадратных метров Вашего гаражного бокса Х на установленную цену Х 12 месяцев. (Пример при площади гаражного бокса 28м2 — 28 х 25 х 12 = 8400 рублей.) ↩︎
- Порядковый номер присвоенный Вашему гаражному боксу ↩︎
- Количество потребленной электроэнергии в кВт/ч ↩︎
- Полное Ф.И.О члена кооператива Вашего гаражного бокса ↩︎
- Электроэнергия за 1кВт/ч — установлена на 2024-25г. — 5,88 рублей. Сумма платежа рассчитывается по формуле — количество потребленных кВт/ч Вашего гаражного бокса Х 5,88. (Пример при потреблении гаражного бокса 120кВт/ч — 120 х 5,88 = 705,6 рублей.) ↩︎